17
Ago
Gracias: Uno de los cinco blogs más visitados
Posted by PilarCarlos Martí, investigador del IESE, ha elaborado un ranking de los blogs de dirección y gestión de personas más visitados a través de dos coeficientes: Tráfico e impacto.
Gracias al ranking he descubierto blogs que desconocía y que me han resultado interesantes. También me ha encantado ver bloggeros que habitualmente sigo en esta lista: Senior Manager, Guía de Gerencia… Y estoy muy agradecida (y sorprendida) de estar entre los cinco primeros. Gracias.
A continuación recojo el ranking.
TOP 20
| Blog | RATIO | ||
| 1 | ↑ | Buscarempleo | 5 |
| 2 | = | Senior Manager | 15 |
| 3 | ↓2 | David Monreal | 17 |
| 4 | = | Personas y empresas | 26 |
| 5 | ↓2 | Yoriento | 28 |
| 6 | ↓1 | Comunícate | 47 |
| 7 | = | rrhh blog | 51 |
| 8 | ↑9 | Blog de rrhh | 63 |
| 9 | ↑2 | Guía de gerencia | 67 |
| 10 | ↓4 | Por fin es lunes | 78 |
| 11 | ↓3 | Coahing Vs koaching | 84 |
| 12 | ↑1 | Trompazos | 87 |
| 13 | ↑1 | El inconformista | 95 |
| 14 | ↑1 | Capital Humano 2.0 | 102 |
| 15 | ↓6 | Direccion habilidosa | 125 |
| 16 | ↓4 | Hablemos de talento | 144 |
| 17 | ↑ | Blogemplo | 154 |
| 18 | ↑1 | Liderazgo y gestión de equipos | 261 |
| 19 | ↓3 | Ni máquinas ni plata | 264 |
| 20 | ↓10 | Foro RRHH | 295 |
.
Popularity: 48% [?]





















